- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学殿 | 2024年5月 | 1台 | 東京大学(本郷)定量生命科学研究所改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2024年4月 | 1台 | 東京大学(本郷)農学部9号館1階振盪培養室2空気調和設備更新工事 | 恒温室 | |
トーカロ株式会社殿 | 2024年4月 | 1台 | トーカロ株式会社クリーンルーム設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
千葉大学殿 | 2024年3月 | 6台 | 千葉大学(亥鼻)医薬系総合研究棟Ⅰ9階特殊空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2024年3月 | 1台 | 東京大学農学部アグロバイオテクノロジー研究センター405号室低温実験室用冷凍機ユニット更新工事 | 低温室 | |
産業技術総合研究所殿 | 2024年2月 | 1台 | つくば中央3-8棟01103室恒温恒湿改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
安井息軒記念館殿 | 2023年12月 | 1台 | 安井息軒記念館空調機器改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
東京大学殿 | 2023年9月 | 1台 | 東京大学向け特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | |
三菱ガス化学株式会社殿 | 2023年9月 | 2台 | 三菱ガス化学殿向け特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
熊本大学殿 | 2023年6月 | 5台 | 熊本大学自然科学実験棟空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
東京大学殿 | 2023年6月 | 1台 | 東京大学医科学研究所奄美病害動物実験施設空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
米軍佐世保基地殿 | 2023年6月 | 3台 | 米軍佐世保基地BLDG.310 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
北九州学術研究都市殿 | 2023年5月 | 2台 | 北九州学術研究都市CR機器改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
米軍厚木基地殿 | 2023年5月 | 2台 | 米軍厚木基地向け特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
埼玉大学殿 | 2023年4月 | 1台 | 埼玉大学(大久保1)理学部3号館1~6階空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
群馬大学殿 | 2023年3月 | 2台 | 群馬大学(桐生)研究・産学連推進機構C棟空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
東京大学殿 | 2023年3月 | 3台 | 東京大学(本郷)医学部教育研究棟他空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
千葉大学殿 | 2023年3月 | 2台 | 千葉大学(亥鼻)医薬総合研究棟Ⅰ1~3階空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京工業大学殿 | 2023年3月 | 3台 | クリーンルーム外気処理空調機器一式 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
株式会社ツムラ殿 | 2023年3月 | 4台 | ツムラ茨城工場向け低温倉庫用空調ユニット | 恒温恒湿空調 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機