- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
㈱科学飼料研究所殿 | 2020年1月 | 3台 | ㈱科学飼料研究所殿向け空調機機器更新工事 | 恒温空調 | |
東京大学殿 | 2019年12月 | 1台 | 生産技術研究所Ce棟クリーンルーム(ACP-1)空調改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
東京大学殿 | 2019年12月 | 1台 | 生命科学総合研究棟動物室(1)~(3)空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2019年3月 | 1台 | 生命科学総合研究棟動物室((4)~(7))空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2019年3月 | 1台 | 生命科学総合研究棟動物室(処置室B)空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2019年3月 | 1台 | 生命科学総合研究棟動物室((8)~(10))空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
防衛医科大学殿 | 2019年3月 | 2台 | 防医大(29)庁舎改修機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
沖縄防衛局殿 | 2019年3月 | 8台 | シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
沖縄総合事務局殿 | 2019年2月 | 2台 | 平成29年度小禄道路隊舎機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2019年2月 | 1台 | タンデム加速器研究棟空冷式チラーユニット | 空冷チラーユニット | |
埼玉大学殿 | 2018年12月 | 1台 | 理学部2号館4階低温実験室冷却ユニット更新工事 | 低温室 | |
高速道路株式会社殿 | 2018年9月 | 4台 | 料金所用特殊空調機(AP-Pro-W) | 恒温空調 | オールフレッシュ |
東北三吉工業株式会社殿 | 2018年7月 | 1台 | 三吉農園ニンニク氷結庫 | 恒温空調 | |
日本ゼオン株式会社殿 | 2018年7月 | 1台 | 日本ゼオン川崎 10号館10309号室AFM向け環境整備工事 | 恒温恒湿空調 | |
北関東防衛局殿 | 2018年7月 | 2台 | 所沢(28)局舎新設機械工事 | 恒温恒湿空調 | |
埼玉大学殿 | 2018年4月 | 3台 | 埼玉大学(大久保1)基幹・環境整備(空調設備)Ⅱ期 | 恒温恒湿空調 | |
沖縄防衛局殿 | 2018年4月 | 1台 | トリイ(28)倉庫(1101)新設機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
産業技術総合研究所殿 | 2018年3月 | 1台 | 産総研つくば中央2-10棟01115室特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | |
奈良文化財研究所殿 | 2018年3月 | 4台 | 奈良文化財研究所本庁舎新営その他機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 |
東京工業大学殿 | 2018年2月 | 1台 | (すずかけ台)B1・B2棟631室低温室設備更新工事 | 低温室 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機