- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
出光美術館殿 | 2016年6月 | 1台 | 出光美術館 門司 増築工事 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 |
沖縄防衛局殿 | 2016年5月 | 17台 | 与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京工業大学殿 | 2016年3月 | 3台 | 低温室3式(搬入・据付・調整含む) | 低温室 | |
沖縄防衛局殿 | 2016年3月 | 2台 | 空自那覇(26補)格納庫(C)増設機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
沖縄防衛局殿 | 2016年3月 | 10台 | 空自那覇(26補)庁舎(A)等新設機械工事 | 恒温恒温空調 | オールフレッシュ |
広島大学殿 | 2016年2月 | 1台 | (病)診療棟MRI室手術室改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | MRI室 |
長崎大学殿 | 2015年10月 | 1台 | (坂本1)動物実験施設2階検収室系統空調機改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
大阪大学殿 | 2015年9月 | 1台 | (吹田)口腔科学研究棟空調設備その他改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
新潟大学殿 | 2015年8月 | 2台 | 歯学系校舎E棟等改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
グローリー株式会社殿 | 2015年7月 | 1台 | グローリー新B2棟(仮称)新築工事4階 夜間流動室工事 | 人工気候室 | |
国立歴史民俗博物館殿 | 2015年6月 | 1台 | 総合研究棟地下1階フィルム保管庫空調機設置工事 | 恒温恒湿空調 | |
筑波大学殿 | 2015年5月 | 1台 | 筑波大学高細精医療イノベーション棟新営機械設備工事5階特殊空調設備 | 恒温恒湿空調 | |
奈良文化財研究所殿 | 2015年4月 | 2台 | 第2収蔵庫特殊保管庫空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
米軍佐世保基地殿 | 2015年4月 | 1台 | 米軍佐世保基地向け外気処理空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
大峰堂薬品工業株式会社殿 | 2015年4月 | 2台 | クリーンルーム用特殊空気調和機 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
東京農工大学殿 | 2015年3月 | 1台 | 工学部研究推進センター117室空調改修 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
東京農工大学殿 | 2015年3月 | 1台 | 工学部VBL棟1階114室クリーンルーム空調機更新 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
陸上自衛隊大宮殿 | 2015年3月 | 1台 | 陸上自衛隊大宮地区(8)第一研究棟空調機(ACP-4)改造 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
国立歴史民俗博物館殿 | 2015年2月 | 1台 | 国立歴史民俗博物館フィルム保管庫(3)空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
伊江農業水利事業殿 | 2015年2月 | 2台 | 伊江地下ダム補償施設建設工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機