- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
電気通信大学殿 | 2013年08月 | 2台 | 西2号館(I期)等改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
国立環境研究所殿 | 2013年07月 | 3台 | 生態系実験施設恒温恒湿室用空調機 | 恒温恒湿空調 | |
電気通信大学殿 | 2013年06月 | 1台 | 西8・9号館空調設備改修工事 西9号館8階音響音楽実験室空気調和機 | 恒温恒湿空調 | |
陸上自衛隊殿 | 2013年03月 | 2台 | 陸上自衛隊大宮地区(8)第一研究棟空調機 | 恒温恒湿空調 | |
本田技研工業殿 | 2013年02月 | 2台 | クリーンルーム用外気処理エアーハンドリングユニット | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
産業技術総合研究所殿 | 2013年01月 | 1台 | つくば中央7-6棟二次イオン質量分析実験室設置工事 | 恒温恒湿空調 | |
高速道路株式会社殿 | 2013年01月 | 33台 | 料金所用特殊小型空調機 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
山梨大学殿 | 2012年12月 | 1台 | (武田1)総合研究棟(生命環境学部1号館等)改修その他機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
首都大学東京殿 | 2012年12月 | 2台 | (南大沢キャンパス)図書館書架増設工事(機械設備) | 恒温恒湿空調 | |
神戸大学殿 | 2012年12月 | 2台 | (六甲台2他)ライフサイエンスラボラトリー棟改修機械設備工事(動物飼育室・エアーハンドリングユニット) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
産業技術総合研究所殿 | 2012年08月 | 1台 | つくば中央3-8棟機械設備(空調)改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
東京大学殿 | 2012年07月 | 2台 | (駒場II)連帯研究棟A-302室空調機増設工事 | 恒温空調 | |
産業技術総合研究所殿 | 2012年07月 | 1台 | つくば中央2-4A棟機械設備(空調)改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
株式会社科学飼料研究所殿 | 2012年06月 | 2台 | 不活化ワクチン製造棟 | 恒温恒湿空調 | |
東京農工大学殿 | 2012年03月 | 1台 | 東京農工大学小金井キャンパス科学博物館改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
産業技術総合研究所殿 | 2011年12月 | 2台 | つくば中央6-12棟他動物飼育室他改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2011年11月 | 2台 | 東京大学史料編纂所空調設備改造工事 | 恒温恒湿空調 | |
埼玉大学殿 | 2011年09月 | 3台 | 埼玉大学(大久保1)理学部講義実験棟 | 恒温空調 | クリーンルーム |
東京大学殿 | 2011年08月 | 6台 | 東京大学生産技術研究所Ee-511室空調機増設工事 | 恒温恒湿空調 | サーバー室 |
筑波大学殿 | 2011年08月 | 1台 | 筑波大学大塚地区校舎空調設備工事 | 恒温恒湿空調 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機