- ホーム
- 納品実績



空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学殿 | 2008年03月 | 1台 | (本郷)工学系総合研究棟等改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
聖マリア病院殿 | 2008年03月 | 2台 | 高度医療センター空調外調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
陸上自衛隊殿 | 2008年03月 | 2台 | 朝霞(17)訓練場新設機械工事 | 恒温恒湿空調 | |
国立環境研究所殿 | 2007年09月 | 1台 | 国立環境研究所耐震改修工事に係る実験室設置工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
県立広島病院殿 | 2007年06月 | 2台 | 県立広島病院生殖医療科整備 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
九州工業大学殿 | 2007年03月 | 1台 | (戸畑)先端教育コラボレーションプラザ改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
広島市民病院殿 | 2007年01月 | 1台 | 広島市民病院北病棟4階解剖室空調設備 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
東京海洋大学殿 | 2006年06月 | 1台 | (品川)6号館菌株保存庫兼低温室取設工事 | 低温室設備 | |
東京工業大学殿 | 2006年03月 | 2台 | (大岡山)RI総合実験室空調設備改修工事 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
東京大学殿 | 2006年03月 | 2台 | RIセンター4階低温実験室他空調改修工事 | 低温室設備 | |
東京大学殿 | 2006年03月 | 1台 | (本郷)史料編纂所収蔵庫空調機設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
佐賀大学殿 | 2005年06月 | 1台 | (医病)中央診療棟3階手術部OP10等空調改修工事 | 恒温空調 | |
東京工業大学殿 | 2005年06月 | 1台 | (すずかけ台)J2-905低温室設備工事 | 低温室設備 | |
国立西洋美術館殿 | 2004年06月 | 1台 | 新館積層書庫空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
株式会社科学飼料研究所ワクチンセンター殿 | 2004年03月 | 3台 | 新ワクチンセンター棟新営工事 | 恒温恒湿空調 | |
国立西洋美術館殿 | 2004年03月 | 2台 | 新館版画収蔵庫空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
埼玉大学殿 | 2003年12月 | 5台 | (大久保)総合研究棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | 低温室他 |
茨城大学殿 | 2003年12月 | 4台 | (文京2)総合研究棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
群馬大学殿 | 2003年08月 | 1台 | (昭和)総合研究棟(西第三病棟)改修機械設備工事 特殊空調設備工事 | 低温室設備 | |
東京工業大学殿 | 2003年08月 | 6台 | (すずかけ台)フロンティア創造共同研究センター新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機